Наші товари

 

Сонячні батареї (панелі)

Фотомодулі

Модель Номінальна потужність, (Вт) Тип кристалу Розмір, (мм) Ціна, (USD)
за Вт за модуль
Risen RSM60-6-280P 280 ПОЛІ 1650х991х35 0,37 89
Risen RSM144-6-340P 340 ПОЛІ 2010х992х40 0,35 119
Risen RSM 120-6-335M 335 МОНО 1689х996х35 0,37 124
Risen RSM 144-6-400M 400 МОНО 2015х996х40 0,37 148
Risen RSM 144-6-430M 430 МОНО 2015х996х40 0,37 159

Модель Номінальна потужність, (Вт) Тип кристалу Розмір, (мм) Ціна, (USD)
за Вт за модуль
Runda RS280P-60 POLY 280 ПОЛІ 1678х1002х40 0,36 101
Runda RS285P-60 POLY 285 ПОЛІ 1678х1002х40 0,37 105
Runda RS320S-120 MONO 320 МОНО 1678х1002х40 0,37 118
Runda RS375M-72 MONO 375 МОНО 2008х1002х40 0,39 146
Runda RS400M-144 MONO 400 МОНО 2008х1002х40 0,40 160

Модель Номінальна потужність, (Вт) Тип кристалу Розмір, (мм) Ціна, (USD)
за Вт за модуль
EGING EG-M120-330W-HC 330 МОНО 1684х1002х35 0,40 132
EGING EG-M144-400W-HC 400 МОНО 2008х1002х40 0,40 160
EGING EG-M144-400W-HC 405 МОНО 2008х1002х40 0,40 162
EGING EG-M144-405W-HD/BF-DG 405 МОНО 2028х1003х35 0,40 162

Модель Номінальна потужність, (Вт) Тип кристалу Розмір, (мм) Ціна, (USD)
за Вт за модуль
Sino Sola SA345-60 MONO 345 МОНО 1640х992х35 0,37 128
Sino Sola SA390-72 MONO 390 МОНО 1956х992х40 0,40 156

Модель Номінальна потужність, (Вт) Тип кристалу Розмір, (мм) Ціна, (USD)
за Вт за модуль
InterEnergy IE-P60-290W/5ВВ 290 ПОЛІ 1640х990х35 0,33 96
InterEnergy IE-P72-335W/5ВВ 335 ПОЛІ 1956х992х40 0,33 111
InterEnergy IE158-M120-340W/5ВВ 340 МОНО 1684х1002х35 0,37 126
InterEnergy IE158-M144-400W/5ВВ 400 МОНО 2008х1002х40 0,37 148

Модель Номінальна потужність, (Вт) Тип кристалу Розмір, (мм) Ціна, (USD)
за Вт за модуль
Leapton LP60-285P / 5 BB 285 ПОЛІ 1640х990х35 0,35 100
Leapton LP-P-144-H-360W/5bb 360 ПОЛІ 2008х1002х40 0,38 137
Leapton LP-M-120-H-330W/5bb 330 ПОЛІ 1684х1002х35 0,39 129
Leapton LP-M-144-H-400W/5bb 400 ПОЛІ 2008х1002х40 0,39 156

Провід для сонячних систем

Модель Номінальна напруга, (В) Номінальний струм, (А) Максимальна температура нагріву Ціна, (USD)
Кабель HIKRA PRO 6мм, червоний (Німеччина) до 1000 70 120 °C 1
Кабель HIKRA PRO 6мм, чорний (Німеччина) до 1500 70 120 °C 1

Конектори MC4

Модель Номінальна напруга, (В) Діаметр проводу, (мм2) Клас захисту Ціна, (USD)
З’єднувальний конектор MC4 пара до 1000 4-10 IP67 1,5
Розгалужувальний конектор MC4 пара до 1000 IP67 6,5
Трикінник MC4 пара до 1000 IP67 10

Мережеві інвертори

Мережеві інвертори Afore (Китай) з гарантією 10 років та вбудованим Wi-Fi

Модель Потужність AC, кВт Кількість MPPT Ціна, (USD)
BNT 005 KTL 5,0 2 1490
BNT 010 KTL 10,0 2 1849
BNT 012 KTL 12,0 2 1940
BNT 015 KTL 15,0 2 1975
BNT 017 KTL 17,0 2 2314
BNT 020 KTL 20,0 2 2403
BNT 025 KTL 25,0 2 2650
BNT 030 KTL 30,0 2 2700
BNT 050 KTL 50,0 3 4130

Мережеві інвертори FRONIUS (Австрія)

Модель Потужність AC, кВт Кількість MPPT Ціна, (USD)
Symo 5.0 3-M 5 2 1863
Symo 8.2 3-M 8,2 2 2525
Symo 10.0 3-M Light 10 2 2552
Symo 10.0 3-M 10 2 2633
Symo 10.0 3-M 10 2 2633
Symo 15.0 3-M Light 15 2 3092
Symo 15.0 3-M 15 2 3146
Symo 17.5 3-M 17 2 3389
Symo 20.0 3-M Light 20 2 3389
Symo 20.0 3-M 20 2 3476
ECO 25.0-3-S Light 25 2 3362
ECO 25.0-3-S 25 2 3443
ECO 27.0-3-S Light 27 1 3456
ECO 27.0-3-S 27 1 3524

Мережеві інвертори GOODWE (Китай)

Модель Потужність AC, кВт Кількість MPPT Ціна, (USD)
Гібридний GW5048-EM 5000W wi-fi 5 2 2015
GW 5000-DT 3-phase wi-fi 5 2 1680
GW10KN-DT 3-phase wi-fi 10 2 1750
GW15KN-DT 3-phase wi-fi 15 2 2500
GW17KN-DT 3-phase wi-fi 17 2 2800
GW20KN-DT 3-phase wi-fi 20 2 2950
GW25KN-DT 3-phase wi-fi 25 2 3280

Мережеві інвертори HUAWEI (Китай)

Модель Потужність AC, кВт Кількість MPPT Ціна, (USD)
SUN2000-10KTL-M0 10 2 1980
SUN2000-12KTL-M0 12 2 1990
SUN2000-15KTL-M0 15 2 2250
SUN2000-17KTL-M0 17 2 2290
SUN2000-20KTL-M0 20 2 2410
SUN2000-30KTL-M0 30 4 2550

· Європейські інвертори доставляються під замовлення, термін доставки – 7-14 днів.
· Ціни вказані при покупці за готівку, при покупці за розрахунком БН уточнюйте ціну.
· При замовленні від 5 одиниць ціноутворення проводиться індивідуально.